专家计划:姜渔夫命中率:93% | 回报率:927%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490-492期 | 小 | 0490期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0486期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 大 | 0485期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0484期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 大 | 0481期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
478-480期 | 小 | 0478期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 大 | 0477期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
462-464期 | 小 | 0462期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0461期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 小 | 0458期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0451期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0450期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 大 | 0443期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0435期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0430期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0428期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。